Universal Traktör Karavan Römork Fişi 7 Pin Erkek Kolay Kilit — Kamyon, kamyonet, traktör ve karavan araç modellerinde güvenle kullanabileceğiniz kolay kilit gövdeli 7 pinli römork fişi, 7 pin, 7 yollu, 7 kutuplu ve 7'li römork soket prizleriyle uyumludur. Referans OEM: 78400006, 8JA 005 476-002.
- Kolay kilit gövde: hızlı ve pratik montaj
- 7 adet vidalı klemens ile sağlam kablo bağlantısı
- Cam elyaf takviyeli PA6 gövde
- -20 °C ile +90 °C arasında çalışır
Teknik Özellikler
| Pin sayısı | 7 |
| Nominal gerilim | 12V |
| Maksimum yük | 15A |
| Çalışma sıcaklığı | -20 °C ile +90 °C |
| Kontaklar | N tipi, Ø5,5 mm pirinç |
| Kablo bağlantısı | 7 adet vidalı klemens, pirinç |
| Gövde malzemesi | PA6, %30 cam elyaf takviyeli |
| Kasa tipi | Kolay kilit gövde |
Kullanım Alanları
Binek araç, karavan ve hobi
- Binek araç ve hafif ticari araç römorkları, bagaj römorkları
- Karavan ve kamp römorkları
- Çeki demirine takılan bisiklet taşıyıcılar
- At taşıma ve tekne taşıma römorkları
Tarım
- Traktör ile tarım römorku arasındaki aydınlatma bağlantısı
- Çekilir tarım makinelerinin sinyal, stop ve park lambaları
Ticari araç ve iş makinesi
- 12V sistemli kamyon, çekici, dorse ve otobüsler
- Forklift, teleskopik yükleyici ve iş makineleri
- Römork veya karavan aküsünün araçtan şarj edilmesi
Sık Sorulan Sorular
Bu fiş hangi prize takılır?
7 pin N tipi römork prizlerine takılır. Aynı aileden 7 Pin Römork Soket Prizi (218119) ile birebir uyumludur.
5, 7 ve 13 pin arasındaki fark nedir?
7 pin bağlantı; sinyal, fren, park ve sis lambası gibi römork aydınlatma fonksiyonlarını taşır ve hafif römork, karavan ve tarım römorklarında yaygın olarak kullanılır. 13 pin bağlantı bunlara ek olarak geri vites lambası ve karavan beslemesi gibi fonksiyonlar sunar. Aracınızda 13 pin, römorkunuzda 7 pin varsa dönüştürücümüzle (218149) kolayca bağlantı kurabilirsiniz.
Uyumlu Referans / OE Numaraları
| Erich Jaeger | 78400006, 201005, 201018, 201037, 201057, 78400007 |
| Hella | 8JA 005 476-002, 8JA 005 476-001, 8JA 001 916-001, 8JA 001 930-001 |
| Bosch | 0 352 150 003 |
| Herth+Buss Elparts | 51305515, 51305517, 51305520/02, 51305520/03, 51305525, 51305527/66, 51305535 |
| Jokon | 40.001.020 |
| Würth | 0555 405 517 |
| Bremi | 10451K, 10453K |
| Ring | A0013 |
| Merit | 117310, 117550 |
| ST-Templin | T 7200.30 |
| Menbaa | 100701 |
| Mercedes-Benz | A 000 545 48 28, 000 545 48 28 |
| MAN | 81 25435 0076, 90 81613 1180 |
| DAF | 130 1760 |
| Magirus-Deutz | 128 7346 |
| Schmitz Cargobull | 060105 |
| Kögel | 308787 |
| Doll | 8179034 |
| Augros | 2480025/2 |
| Massey Ferguson | 328 547 M1 |
| Case IH | 398225 |
| Fiat / Ford | 81817350, 81 817 350 |
| Steyr | 804 02 12 0010 |
| Puch | 700 1 85 096 0 |
| Liebherr | 6 050 056 08, 6 050 056 14, 6050056, 691869214 |
| Demag / Monark | 33319100, 643702 |
| Faun | 1708-003 |
| Bomag | 057 555 12 |
| Hitachi | 154772 |
| Kramer | 1000105101 |
| Hymer | 997555 |
| Auwärter | 348-ST001 |
| NATO | 6050056 |
Belirtilen marka ve parça numaraları yalnızca karşılaştırma ve tanımlama amaçlıdır. Bu ürün söz konusu markaların orijinal ürünü değildir.



